致:各投標(biāo)單位
現(xiàn)對(duì)三峽青口鹽場450MW漁光互補(bǔ)“光伏復(fù)合”項(xiàng)目電力安裝工程(4#地塊)詢價(jià)文件中內(nèi)容做出如下澄清更正,請(qǐng)各投標(biāo)人以此為準(zhǔn):
原規(guī)格型號(hào)為:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 頂管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 3.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 2754 | 按實(shí)結(jié)算 |
2 | 頂管(2φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 4.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 1675 | 按實(shí)結(jié)算 |
3 | 頂管(3φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 5.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 1002 | 按實(shí)結(jié)算 |
現(xiàn)調(diào)整為:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 頂管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 3.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 2754 | 按實(shí)結(jié)算 |
2 | 頂管(2φ230MPP*15+2φ63HDPE*5mm) | 1.2φ230MPP*15mm+2φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 3.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 1675 | 按實(shí)結(jié)算 |
3 | 頂管(3φ230MPP*15+3φ63HDPE*5mm) | 1.3φ230MPP*15mm+3φ63HDPE*5mm 2.招標(biāo)長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預(yù)留、損耗等長度。結(jié)算時(shí)長度按實(shí)際的路徑長度結(jié)算。 3.施工單位所報(bào)綜合單價(jià)為以路徑長度考慮的單價(jià),包括所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、可能發(fā)生的措施費(fèi)。自行綜合考慮弧度、預(yù)留、損耗等長度并計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不做調(diào)整。 | m | 1002 | 按實(shí)結(jié)算 |
原詢價(jià)時(shí)間為:
四、遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間和地點(diǎn):
1、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2025年03月27日09時(shí)30分,逾期發(fā)送的報(bào)價(jià)文件,招標(biāo)人不予受理。
現(xiàn)調(diào)整為:
四、遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間和地點(diǎn):
1、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2025年03月28日09時(shí)30分,逾期發(fā)送的報(bào)價(jià)文件,招標(biāo)人不予受理。
詢價(jià)文件及其他內(nèi)容無變化,特此澄清更正。
連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司
2025年03月26日