致各潛在投標(biāo)人:
由于國內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)疫情等不可控因素,現(xiàn)對要求到貨時間進(jìn)行調(diào)整,具體招標(biāo)人各銷售地點、距離、要求到貨時間如下:
地區(qū) | 目的地 | 里程 (公里) | 整車要求到達(dá)時間 | 零擔(dān)要求到達(dá)時間 |
江蘇 | 揚(yáng)州 | 320 | 24小時 | 36小時 |
常州 | 420 | 24小時 | 36小時 | |
常熟 | 470 | 24小時 | 36小時 | |
蘇州 | 460 | 24小時 | 36小時 | |
張家港 | 450 | 24小時 | 36小時 | |
金湖 | 130 | 10小時 | 24小時 | |
沭陽開發(fā)區(qū) | 130 | 10小時 | 24小時 | |
徐州 | 250 | 24小時 | 36小時 | |
上海 | 上海 | 600 | 36小時 | 48小時 |
浙江 | 海寧 | 580 | 36小時 | 48小時 |
杭州 | 620 | 36小時 | 48小時 | |
錢清 | 640 | 36小時 | 48小時 | |
諸暨 | 700 | 36小時 | 48小時 | |
紹興 | 650 | 36小時 | 48小時 | |
義烏 | 740 | 36小時 | 48小時 | |
金華 | 780 | 36小時 | 48小時 | |
寧波 | 730 | 36小時 | 48小時 | |
溫州蒼南 | 1000 | 48小時 | 60小時 | |
瑞安 | 950 | 48小時 | 60小時 | |
福建 | 全省 | 72小時 | 84小時 | |
廣東 | 全省 | 60小時 | 72小時 | |
廣西 | 玉林 | 2100 | 72小時 | 96小時 |
北方 | 天津 | 800 | 48小時 | 72小時 |
石家莊 | 750 | 48小時 | 72小時 | |
青島 | 330 | 24小時 | 48小時 | |
青島黃島 | 300 | 24小時 | 48小時 | |
青島膠南 | 230 | 24小時 | 48小時 | |
即墨 | 295 | 24小時 | 48小時 | |
諸城 | 300 | 24小時 | 48小時 | |
煙臺 | 550 | 36小時 | 48小時 | |
臨沂 | 270 | 24小時 | 48小時 | |
濰坊 | 350 | 24小時 | 48小時 | |
棗莊 | 350 | 24小時 | 48小時 | |
棲霞 | 450 | 24小時 | 48小時 | |
威海 | 600 | 36小時 | 48小時 | |
營口 | 1400 | 48小時 | 72小時 | |
遼源 | 1900 | 60小時 | 72小時 | |
遼陽 | 1450 | 48小時 | 72小時 | |
中西南 | 河南新鄉(xiāng) | 700 | 36小時 | 48小時 |
河南鄭州 | 600 | 36小時 | 48小時 | |
河南安陽 | 700 | 36小時 | 48小時 | |
河南駐馬店 | 700 | 36小時 | 48小時 | |
安徽蘆江 | 590 | 36小時 | 48小時 | |
江西南昌 | 1100 | 48小時 | 72小時 | |
江西鷹潭 | 1100 | 48小時 | 72小時 | |
湖北武漢 | 1100 | 48小時 | 72小時 | |
湖北仙桃 | 1100 | 48小時 | 72小時 | |
湖北荊州 | 1150 | 48小時 | 72小時 | |
湖南長沙 | 1300 | 48小時 | 72小時 | |
湖南益陽 | 1400 | 48小時 | 72小時 | |
四川洪雅 | 2000 | 72小時 | 96小時 | |
四川蘆山 | 2050 | 72小時 | 96小時 | |
四川滎經(jīng) | 2100 | 72小時 | 96小時 | |
四川宜賓 | 2150 | 72小時 | 96小時 | |
四川成都 | 1900 | 72小時 | 96小時 | |
西北 | 新疆阿克蘇 | 4400 | 120小時 |
聯(lián)系人:錢云 13605132987